Počet sporů
Rok | Vnitrostátní | Mezinárodní | Celkem |
---|---|---|---|
2020 | 515 | 62 | 577 |
2021 | 465 | 58 | 523 |
2022 | 485 | 48 | 533 |
2023 | 471 | 50 | 521 |
2024 | 433 | 65 | 498 |
Počet
on-line sporů
Rok | Počet sporů |
---|---|
2020 | 10 |
2021 | 21 |
2022 | 16 |
2023 | 29 |
2024 | 38 |
Počet sporů vedených v urychleném řízení
Rok | Do 2 měsíců | Do 4 měsíců | Celkem |
---|---|---|---|
2020 | 25 | 9 | 34 |
2021 | 26 | 7 | 33 |
2022 | 58 | 8 | 66 |
2023 | 59 | 6 | 65 |
2024 | 43 | 9 | 52 |
Podíl sporů rozhodovaných jediným rozhodcem x rozhodčím senátem
Rok | Jediný rozhodce | Rozhodčí senát |
---|---|---|
2020 | 49,4 % | 50,6 % |
2021 | 49,8 % | 50,2 % |
2022 | 50,3 % | 49,7 % |
2023 | 41,9 % | 58,1 % |
2024 | 64 % | 36 % |
Průměrná délka řízení ve všech sporech
Průměrná délka řízení v on-line sporech
Rok | Počet |
---|---|
2022 | 156 dní |
2023 | 141 dní |
2024 | 97 dní |
Rok | Počet |
---|---|
2022 | 67 dní |
2023 | 67 dní |
2024 | 54 dní |
Upozornění:
Průměrná délka řízení je počítána vždy z ukončených sporů, a proto je variabilní (relevantní data lze získat až za delší časové období, kdy dojde k ukončení většiny sporů zahájených v příslušném roce).
Ze všech sporů zahájených do 1. pololetí roku 2024 bylo do konce roku 2024 ukončeno cca 85 % všech sporů.
Ze všech sporů zahájených v roce 2023 bylo do konce roku 2024 ukončeno 96 % všech sporů.
Nejčastější zahraniční subjekty ve sporech
Rok | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 |
---|---|---|---|
2020 | Slovensko | Německo | Nizozemí, ___Polsko |
2021 | Slovensko | Maďarsko | Rusko |
2022 | Slovensko | Maďarsko | Německo, ___Polsko |
2023 | Slovensko | Bulharsko, ___Ukrajina | Maďarsko, ___Polsko |
2024 | Slovensko | Maďarsko | Polsko, ___Srbsko |
Celkem | Slovensko | Maďarsko | Polsko |























Zajímavost:
V letech 2020-2024 Rozhodčí soud projednával spory, v nichž byl účastník rozhodčího řízení například z následujících zemí:











Přehled jmenování rozhodců v roce 2024
Strana | Předseda RS | Strana | Předseda RS | Strany | Předseda RS |
---|---|---|---|---|---|
81,6 % | 18,4 % | 21,8 % | 78,2 % | 1,2 % | 98,8 % |
Zajímavost:
V letech 2020-2024 bylo celkem v 8 sporech přistoupeno ke zvláštnímu jmenování předsedy rozhodčího senátu (dle § 23 odst. 8 Řádu, resp. dříve § 23 odst. 5 Řádu).
Využití sudišť
Rok | Praha | Brno | Ostrava | Jiné |
---|---|---|---|---|
2022 | 73,73 % | 17,3 % | 3,77 % | 5,2 % |
2023 | 70,81 % | 22,26 % | 4,35 % | 2,58 % |
2024 | 69,78 % | 22,27 % | 3,78 % | 4,17 % |
Spory rozhodované s konáním ústního jednání x bez ústního jednání
Rok | Konáno ústní jednání | Bez ústního jednání |
---|---|---|
2022 | 72 % | 28 % |
2023 | 65 % | 35 % |
2024 | 57,6 % | 42,4 % |
Poznámka:
Data o sporech rozhodovaných s ústním jednáním a bez ústního jednání nezahrnují spory, ve kterých došlo k zastavení řízení z důvodu nezaplacení poplatku za rozhodčí řízení, zpětvzetí žaloby apod.
Doménové spory
O doménu .eu
Rok | Spory o doménu | Jazykové spory |
---|---|---|
2006 | 727 | 7 |
2007 | 186 | 5 |
2008 | 100 | 2 |
2009 | 56 | 1 |
2010 | 59 | 2 |
2011 | 49 | 1 |
2012 | 52 | 3 |
2013 | 50 | 5 |
2014 | 67 | 4 |
2015 | 61 | 7 |
2016 | 79 | 9 |
2017 | 53 | 3 |
2018 | 39 | 0 |
2019 | 41 | 1 |
2020 | 60 | 2 |
2021 | 58 | 3 |
2022 | 58 | 3 |
2023 | 40 | 0 |
2024 | 39 | 0 |
UDRP
(o generické domény)
O doménu .cz
(po účinnosti Řádu .cz)
Rok | Počet |
---|---|
2009 | 21 |
2010 | 18 |
2011 | 51 |
2012 | 78 |
2013 | 100 |
2014 | 108 |
2015 | 150 |
2016 | 151 |
2017 | 336 |
2018 | 356 |
2019 | 456 |
2020 | 564 |
2021 | 619 |
2022 | 727 |
2023 | 908 |
2024 | 940 |
Rok | Počet |
---|---|
2010 | 9 |
2011 | 28 |
2012 | 22 |
2013 | 21 |
2014 | 15 |
2015 | 11 |
2016 | 23 |
2017 | 27 |
2018 | 23 |
2019 | 31 |
2020 | 34 |
2021 | 26 |
2022 | 29 |
2023 | 32 |
2024 | 35 |
FAQ
-
Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?
-
Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?
-
Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?